Bolagsordning
Klicka på ikonen för att ladda ner dokumentet
Styrelsen | |||
---|---|---|---|
![]() | Johan Folke, född 1977 Styrelseordförande | ![]() | Conny Svensson, född 1951 Ledamot sedan 2012. Utbildning: Marknadsekonom. Arbetslivserfarenhet: Företagsledning och vVD i Malmbergs fram till 2004. Aktieinnehav i Malmbergs: 3 045 aktier av serie B. |
![]() | Anders Folke, född 1982 Ledamot sedan 2023. Utbildning: Eltekniker Arbetslivserfarenhet: Produktchef Malmbergs. Aktieinnehav i Malmbergs: 61 200 aktier av serie B. | ![]() | Inger Carlsson, född 1956 Ledamot sedan 2018. Utbildning: Civilekonom. Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor och partner inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Inget aktieinnehav i Malmbergs. |
![]() | Ulf Gejhammar, född 1955 Ledamot sedan 2018. Utbildning: Civilingenjör Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bygg- och byggmaterialindustrin, samt i koncernledningen för DHL Express Sverige. Sedan 2010 konsult och styrelsearbetare. Aktieinnehav i Malmbergs: 5 000 aktier av serie B. |
Koncernledning | |||
---|---|---|---|
![]() | Stefan Andersson, född 1981 VD och koncernchef Anställd sedan 2000. Utbildning: Marknadsekonom. Inget aktieinnehav i Malmbergs | ![]() | LieseLotte Andersson, född 1954 HR-chef Anställd sedan 1982. Utbildning: Redovisningsekonom. Aktieinnehav i Malmbergs: 2 000 aktier av serie B. |
![]() | Lena Rutström, född 1964 Ekonomichef Anställd sedan 1999. Utbildning: Civilekonom. Inget aktieinnehav i Malmbergs. | ![]() | Claus Stahl Borghegn, född 1968 VD Danmark Anställd sedan 2018. Utbildning: Eltekniker. Inget aktieinnehav i Malmbergs. |
Revisorer
På årsstämman 2025 valdes på ett år KPMG AB till revisorer med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor. Granskning av koncernens bolag samordnas av KPMG AB.
Revisorn har lämnat rapport till revisionsutskottet över revisionsuppdraget och även beträffande den interna kontrollen i koncernen vid möten i oktober och november 2024 samt i februari 2025.